M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

« » Oktober 2029

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
» 1 - Woche 40 2 3 4 5 6 7
» 8 - Woche 41 9 10 11 12 13 14
» 15 - Woche 42 16 17 18 19
Geburtstage: Svenner (56)
20 21
» 22 - Woche 43 23 24 25 26 27 28
» 29 - Woche 44
Geburtstage: Danny go (59)
30 31