M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

« » November 2024

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
» 1 2 3
Geburtstage: Chrisbaerchen (59)
» 4 - Woche 45 5 6 7 8 9 10
» 11 - Woche 46 12 13 14 15 16
Geburtstage: confusion
17
» 18 - Woche 47 19 20 21 22 23 24
» 25 - Woche 48 26 27 28 29 30